東京都八王子市はじめ日野市、立川市、昭島市など東京都下で実績のある住宅・外壁・屋根の塗装は巧住建にご相談下さい。
外壁塗装は決して安価なものではありません。大切な住まいをこれからも長い時間守るだけでなく、見栄えを良くし、快適な空間づくりにも影響があります。吟味して業者選定されることをおすすめします。
といいますのも、当社にご相談いただく方でご新規の方はほぼ、きっかけは「飛び込み営業」という方が多いです。飛び込み営業がきたけれど、即決はもちろんできない。お住まいのエリアでどこか安心できる塗装会社を探して弊社にお問い合わせをいただくこととなります。
外壁塗装の料金は、様々な要素が組み合わさって決まります。一番大きな要因はもちろんお住まいの大きさ、塗装する面積ですがその他にもどの塗料を選ぶかや防水工事の有無などもあります。
当社はきっちりとご説明して、ご納得いただいた工事のみ実施いたしますし、他社の見積もりで疑問があることなどもお気軽にご相談下さい。
足場の単価相場
足場の種類 | 単価相場 |
単管ブラケット足場 | 600~800円/㎡ |
くさび式足場 | 750~900円/㎡ |
養生・下地処理の単価相場
作業項目 | 単価相場 |
養生 | 300~500円/㎡ |
飛散防止シート | 100~200円/㎡ |
高圧洗浄 | 100~300円/㎡ |
バイオ洗浄 | 200~300円/㎡ |
クラック補修 | 1,200~2,500円/㎡ |
ケレン(スクレーパー・やすり等) 浮き錆の除去・劣化していない塗膜は残します | 600~800円/㎡ |
コーキング打ち替え | 900~1,500円/m |
コーキング打ち増し | 600~1,000円/m |
シーラー(下塗り) | 600~1,000円/㎡ |
フィラー(下塗り) | 650~1,000円/㎡ |
外壁塗料の単価相場
塗料 | 単価相場 |
アクリル系塗料 | 1,000~1,200円/㎡ |
ウレタン系塗料 | 1,800~2,000円/㎡ |
シリコン系塗料 | 2,500~3,500円/㎡ |
ラジカル系塗料 | 2,500~3,500円/㎡ |
ピュアアクリル系塗料 | 3,500~4,500円/㎡ |
フッ素系塗料 | 3,500~4,500円/㎡ |
セラミック系塗料 | 5,000~5,500円/㎡ |
光触媒塗料 | 5,000~5,500円/㎡ |
断熱系塗料 | 3,600~4,500円/㎡ |
シーリングの単価相場
部位 | 単価 |
目地の打ち換え | 900円/m |
目地の増し打ち | 800円/m |
ベランダ防水の単価相場
部位 | 単価 |
下地処理・クラック補修 | 一式10,000円 |
溶剤拭き | 一式10,000円 |
プライマー塗布 | 2,000円/㎡ |
トップコート塗布
(ウレタン防水) |
2,500円/㎡ |
屋根塗装の単価相場
作業項目 | 単価相場 |
屋根足場(急勾配屋根の場合) | 600~1,000円/㎡ |
洗浄・清掃 | 200~400円/㎡ |
ケレン | 400~600円/㎡ |
錆止め | 600~800円/㎡ |
縁切り | 300~600円/㎡ |
付帯塗装の単価相場
部位 | 単価 |
軒天(のきてん) | 800~1,200円/㎡ |
破風板(はふいた) | 800~1,200円/㎡ |
霧よけ | 2,000~2,500円/1ケ所 |
雨樋 | 500~1,000円/m |
水切り | 600~800円/m |
換気フード | 500~1,000円/1ケ所 |
雨戸 | 2,000~3,000円/枚 |
ベランダ鉄部 | 1,000~1,200円/㎡ |
戸袋 | 2,000~2,500円/枚 |
窓枠 | 500~1,000円/㎡ |
シャッター塗装 | 1,200~2,500円/㎡ |
諸経費
ごみ処理・雑費 | 10,000~30,000円 |
外壁モルタルリシン吹き付け・コロニアル屋根・延べ面積30坪を想定した参考金額です(建物の形状により、各面積及び金額は変わります)。
項目 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |
仮設工事 | ||||
足場 | 242.00㎡ | 650円 | 157,300円 | |
メッシュシート | 242.00㎡ | 100円 | 24,200円 | 塗料の飛散防止 |
小計 | 181,500円 | |||
外壁塗装工事 | ||||
高圧洗浄 | 165.00㎡ | 100円 | 16,500円 | |
下塗り | 165.00㎡ | 600円 | 99,000円 | パーフェクトフィラー:約3缶(日本ペイント) |
中塗り | 165.00㎡ | 1,000円 | 165,000円 | パーフェクトトップ:約1.5缶(日本ペイント) |
上塗り | 165.00㎡ | 1,000円 | 165,000円 | パーフェクトトップ:約1.5缶(日本ペイント) |
小計 | 445,500円 | |||
屋根塗装工事 | ||||
高圧洗浄 | 61.00㎡ | 150円 | 9,150円 | |
縁切り | 61.00㎡ | 300円 | 18,300円 | |
下塗り | 61.00㎡ | 900円 | 54,900円 | ファイン浸透シーラー:約1缶(日本ペイント) |
中塗り | 61.00㎡ | 1,000円 | 61,000円 | ファインパーフェクトベスト:約1缶(日本ペイント) |
上塗り | 61.00㎡ | 1,000円 | 61,000円 | ファインパーフェクトベスト:約1缶(日本ペイント) |
小計 | 204,350円 | |||
付帯塗装工事 | ||||
軒天 | 23.00㎡ | 900円 | 20,700円 | ケンエースGⅡ (日本ペイント) |
破風 | 55.00m | 600円 | 33,000円 | ファインSi (日本ペイント) |
雨戸(小) | 4枚 | 2,000円 | 8,000円 | ファインSi (日本ペイント) |
雨戸(中) | 3枚 | 3,000円 | 9,000円 | ファインSi (日本ペイント) |
雨戸(大) | 3枚 | 4,000円 | 12,000円 | ファインSi (日本ペイント) |
戸袋 | 10箇所 | 1,500円 | 15,000円 | ファインSi (日本ペイント) |
シャッターボックス | 1箇所 | 1,500円 | 1,500円 | ファインSi (日本ペイント) |
雨樋(あまどい) | 35.00m | 500円 | 17,500円 | ファインSi (日本ペイント) |
小計 | 116,700円 | |||
ベランダ防水工事 | ||||
下地クラック補修 | 1式 | 10,000円 | 10,000円 | |
溶剤拭き | 1式 | 10,000円 | 10,000円 | アセトンシンナーで油分拭き取る |
プライマー塗布 | 6㎡ | 2,000円 | 12,000円 | |
トップコート塗布 | 6㎡ | 2,500円 | 15,000円 | ウレタン防水 |
小計 | 47,000円 | |||
その他 | ||||
産廃処理 | 1式 | 15,000円 | ||
小計 | 15,000円 | |||
合計 | 1,010,050円 | |||
消費税 | 80,804円 | |||
合計金額 | 1,090,854円 |
以上が材工の参考見積金額となります。